statistiche meteo lugano
  STATISTICHE METEO 2
 

LA TABELLA  QUI SOTTO MOSTRA LE TEMPERATURE MASSIME REGISTRATE A LUGANO PER OGNI GIORNO PER OGNI MESE DIVISE IN SEZIONI DI TEMERATURE.

ESEMPIO; PER GENNAIO, VEDIAMO CHE SU 31 GIORNI LE TEMPERATURE MASSIME SONO STATE COMPRESE TRA 1 E 5 GRADI  8 VOLTE, TRA 6 E 10 GRADI 19 VOLTE E TRA 11 E 15 GRADI 4 VOLTE,... E COSI PER OGNI MESE E OGNI ANNO.



                                                              TEMPERATURE 2005

mese -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40
GEN 0 0 8 19 4 0 0 0 0 0
FEB 0 0 11 15 2 0 0 0 0 0
MAR 0 1 3 4 14 7 1 1 0 0
APR 0 0 0 1 18 6 5 0 0 0
MAG 0 0 0 0 2 9 14 6 0 0
GIU 0 0 0 0 0 3 7 14 6 0
LUG 0 0 0 0 0 0 7 22 2 0
AGO 0 0 0 0 0 1 10 20 0 0
SET 0 0 0 0 0 7 20 3 0 0
OTT 0 0 0 0 13 18 0 0 0 0
NOV 0 0 5 6 16 3 0 0 0 0
DIC 0 0 17 11 3 0 0 0 0 0
TOT 0 1 44 56 72 54 64 66 8 0

PER IL 2005 SI PUO VEDERE PER ESEMPIO CHE CI SONO STATI 72 GIORNI (IL PIU ALTO TOTALE) DOVE LA TEMPERATURA MASSIMA ERA COMPRESA TRA 11 E 15 GRADI.

TEMPERATURE 2006
mese -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 25/30 31/35 36/40
GEN 0 1 14 14 2 0 0 0 0 0
FEB 0 0 8 19 1 0 0 0 0 0
MAR 0 0 0 14 14 3 0 0 0 0
APR 0 0 0 2 7 17 4 0 0 0
MAG 0 0 0 0 0 11 18 2 0 0
GIU 0 0 0 0 0 1 11 14 6 0
LUG 0 0 0 0 0 0 2 15 14 0
AGO 0 0 0 0 0 2 17 12 0 0
SET 0 0 0 0 0 3 21 6 0 0
OTT 0 0 0 0 3 23 5 0 0 0
NOV 0 0 0 4 23 3 0 0 0 0
DIC 0 0 0 27 4 0 0 0 0 0
TOT 0 1 22 80 54 63 78 49 18 0

TEMPERATURE 2007
mese -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40
GEN 0 0 2 20 7 0 2 0 0 0
FEB 0 0 0 14 10 4 0 0 0 0
MAR 0 0 0 0 19 12 0 0 0 0
APR 0 0 0 0 2 10 17 1 0 0
MAG 0 0 0 0 1 8 14 8 0 0
GIU 0 0 0 0 1 1 21 7 0 0
LUG 0 0 0 0 0 0 7 15 9 0
AGO 0 0 0 0 1 2 10 18 0 0
SET 0 0 0 0 2 7 19 2 0 0
OTT 0 0 0 1 7 17 6 0 0 0
NOV 0 0 0 15 10 5 0 0 0 0
DIC 0 0 6 19 6 0 0 0 0 0
TOT 0 0 8 69 66 66 96 51 9 0


TEMPERATURE 2008
mese -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40
GEN 0 0 7 20 2 1 1 0 0 0
FEB 0 0 2 14 12 1 0 0 0 0
MAR 0 0 0 8 11 9 3 0 0 0
APR 0 0 0 3 11 13 3 0 0 0
MAG 0 0 0 0 1 12 17 1 0 0
GIU 0 0 0 0 2 6 11 10 1 0
LUG 0 0 0 0 0 0 11 20 0 0
AGO 0 0 0 0 0 0 8 23 0 0
SET 0 0 0 0 1 16 10 3 0 0
OTT 0 0 0 1 4 21 5 0 0 0
NOV 0 0 3 7 18 2 0 0 0 0
DIC 0 0 13 12 5 1 0 0 0 0
TOT 0 0 25 65 67 82 69 57 1 0

TEMPERATURE 2009
mese -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40
GEN 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0
FEB 0 0 3 17 6 2 0 0 0 0
MAR 0 0 0 7 14 7 3 0 0 0
APR 0 0 0 2 6 17 5 0 0 0
MAG 0 0 0 0 4 18 8 1 0
GIU 0 0 0 0 0 1 12 17 0 0
LUG 22 
AGO 23 
SET 0 0 22 
OTT 0 8 15 
NOV 0 23 
DIC 0 13  12  5
TOT 0 1 31 60 62 51 82 74 4 0

TEMPERATURA 2010
mese -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40
GEN 0 0 21 9 1 0 0 0 0 0
FEB 0 15 
MAR 15 
APR 0 12 
MAG                    
GIU                    
LUG                    
AGO                    
SET                    
OTT                    
NOV                    
DIC                    
TOT                    



               ECCO UN RESOCONTO PER OGNI ANNO

                                       ANNI  2005 - 2014

ANNO -10/-5 -4/0 1/5 6/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40
2005 0 1 44 56 72 54 64 66 8 0
2006 0 1 22 80 54 63 78 49 18 0
2007 0 0 8 69 66 66 96 51 9 0
2008 0 0 25 65 67 82 69 57 1 0
2009 0 1 31  60  62  51  82  74 
 2010                    
 2011                    
 2012                    
 2013                    
 2014                    


POSSIAMO DIVIDERE LE 10 COLONNE DI TEMPERATURE IN 5 SEZIONI DI TEMPERATURA:

TRA -10 E 0 GRADI   =  GIORNO MOLTO FREDDO
TRA 1 E 10 GRADI    =  GIORNO FREDDO
TRA 11 E 20 GRADI  =  GIORNO TEMPERATO
TRA 21 E 30 GRADI   =  GIORNO CALDO
TRA 31 E 40 GRADI   =  GIORNO MOLTO CALDO

 

ANNI 2005 -2014
anno molto freddi freddi temperati caldi molto caldi
2005 1 100 126 130 8
2006 1 102 117 127 18
2007 0 77 132 147 9
2008 0 90 149 126 1
2009 1  91  113  156 
2010          
2011          
2012          
2013          
2014          

 
QUESTA TABELLA CI DA UN IDEA DI QUANTI GIORNI MOLTO FREDDI, FREDDI,TEMPERATI, CALDI E MOLTO CALDI CI SONO A LUGANO DURANTE UN ANNO.




 
  CREATO IL 09-01-2008....... 37292 visitatori (66583 hits)  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement