Temperatura media e temperatura piu bassa e piu alta registrata per ogni mese a partire dal 2001;
2 0 0 1 min media mas
GEN - 2,3 3,6 11,6
FEB - 1,0 6,3 19,6
MAR - 0,5 9,0 21,1
APR 3,1 11,4 20,9
MAG 10,1 17,3 31,0
GIU 9,4 19,4 29,7
LUG 13,4 21,7 30,1
AGO 13,5 22,3 30,5
SET 7,5 15,7 25,2
OTT 8,1 15,1 21,4
NOV 1,6 7,9 19,8
DIC - 4,4 3,0 18,2
2 0 0 2 min media mas
GEN - 3,8 2,3 9,0
FEB 0,6 6,3 15,0
MAR 3,1 10,2 26,7
APR 5,6 12,1 24,2
MAG 6,7 15,6 25,1
GIU 12,4 21,8 31,6
LUG 13,9 21,3 29,0
AGO 13,5 20,9 29,6
SET 8,8 17,2 25,7
OTT 5,7 13,5 20,1
NOV 3,2 10,3 18,1
DIC - 2,4 6,1 11,7
2 0 0 3 min media mas
GEN - 2,5 4,1 18,2
FEB - 3,2 2,8 12,4
MAR 1,9 9,7 21,0
APR - 0,4 12,0 22,6
MAG 9,9 18,6 27,7
GIU 16,6 24,8 33,0
LUG 15,0 23,9 31,7
AGO 16,0 25,1 35,9
SET 11,1 18,2 27,5
OTT 1,0 11,8 25,1
NOV 2,8 8,5 14,9
DIC - 2,8 4,9 16,5
2 0 0 4 min media mas
GEN - 2,0 3,5 14,8
FEB - 2,1 4,8 16,8
MAR - 1,2 7,6 20,8
APR 2,7 11,5 25,9
MAG 4,3 14,5 26,1
GIU 11,6 20,9 30,7
LUG 13,2 22,0 32,4
AGO 14,1 21,3 30,4
SET 9,5 18,8 28,4
OTT 5,1 14,1 22,1
NOV 1,4 8,2 17,4
DIC - 2,3 4,4 10,3
2 0 0 5 min media mas
GEN - 4,6 3,5 14,3
FEB - 3,3 3,6 14,3
MAR - 5,3 8,3 27,3
APR 5,2 11,4 23,5
MAG 8,8 17,2 28,8
GIU 10,3 21,4 32,6
LUG 11,5 22,9 31,4
AGO 14,6 20,9 28,8
SET 12,2 18,4 28,8
OTT 8,4 13,1 19,9
NOV - 1,6 7,7 17,0
DIC - 5,5 2,4 12,0
2 0 0 6 min media mas
GEN - 3,4 2,2 12,3
FEB - 2,4 3,6 10,7
MAR - 1,1 7,1 19,4
APR 4,8 12,4 21,9
MAG 9,1 16,7 28,2
GIU 11,5 21,5 31,0
LUG 16,4 24,3 34,4
AGO 11,0 19,9 29,9
SET 12,2 19,1 28,9
OTT 9,1 14,8 22,9
NOV 1,9 9,7 20,2
DIC - 1,1 5,4 11,9
2 0 0 7 min media mas
GEN - 2,0 6,3 23,1
FEB 1,3 7,1 19,5
MAR 3,6 9,9 18,9
APR 7,2 15,6 25,8
MAG 9,4 17,6 29,0
GIU 11,1 19,9 28,8
LUG 12,6 22,6 31,8
AGO 11,3 20,6 29,9
SET 8,7 17,1 27,8
OTT 4,0 13,5 23,8
NOV - 1,0 7,9 19,1
DIC - 2,6 4,3 13,7
2 0 0 8 min media mas
GEN - 1,3 4,5 21,0
FEB - 2,2 5,7 16,2
MAR 0,4 9,1 24,9
APR 3,9 11,4 23,4
MAG 7,5 16,0 25,5
GIU 12,4 19,9 31,7
LUG 12,9 21,4 28,9
AGO 15,1 21,8 30,4
SET 8,4 16,6 26,0
OTT 6,1 13,5 22,5
NOV - 0,3 7,9 18,8
DIC - 4,0 4,0 19,5
2 0 0 9 min media mas
GEN - 2,6 2,6 8,2
FEB - 1,7 4,9 14,6
MAR 0,7 9,0 22,2
APR 5,9 12,6 25,2
MAG 8,3 18,7 30,9
GIU 11,4 20,6 29,0
LUG 11,1 22,2 30,1
AGO 14,6 23,1 31,2
SET 12,4 18,8 27,8
OTT 3,6 13,2 23,0
NOV 2,8 8.8 16,1
DIC - 5,2 3,5 14,9
2010 min media mas
GEN - 2,7 2,1 12,1
FEB - 2,5 4,1 12,3
MAR - 1,0 7,4 18,6
APR 2,7 11,9 23,5
MAG 6,4 15,0 25,5
GIU 12,4 20,2 28,8
LUG 15,0 24,4 31,8
AGO 11,8 21,0 29,4
SET 7,9 17,1 24,8
OTT 3,4 11,8 21,4
NOV - 0,4 7,8 16,3
DEC - 5,0 2,6 13,0
2011 min media mas
GEN - 2,6 3,2 12,5
FEB 0,0 5,4 13,0
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DEC
record fino adesso a partire dal 2001
temperatura piu fredda -5,5 dicembre 2005
temperatura piu calda 35,9 agosto 2003